ESSAIS CHEZ ROSSIER CHRISTIAN ET MICHEL

RENNAZ

2006

ANBAU: 10.05.2006   DÜNGUNG 134 : 36 : 108  
ERNTE: 12.10.2006   PFLANZENSCHUTZ:  Mikado 1l/ha Banvel 1l/ha
            Dasul 1 l/ha  
               
               
        KÖRNERMAIS      
HYBRID Reife Reife Bestandes- Feuchtmais- H²O Trockenmais- Ertrag
  Nördl.
Alpen
Südl.
Alpen
dichte ertrag dt/ha % ertrag dt/ha bei 14% H2O * rel.
PR36K67   mittelspät 91 000 156 36.9 110 110%
PR38A24 mittelspät mittelfrüh 91 000 134 30.9 104 105%
PR39T45 mittelspät   100 000 128 29.0 103 104%
PR39F58 mittelspät mittelfrüh 96 000 124 27.1 103 103%
PR38H20 mittelspät mittelfrüh 96 000 128 29.8 102 102%
PR39T13 mittelspät   100 000 123 29.0 99 99%
PR39M20     107 000 116 27.4 95 96%
PR38F10     91 000 117 28.8 94 95%
BENICIA mittelspät mittelfrüh 91 000 113 28.1 92 93%
PR39R86 mittelfrüh   100 000 113 28.5 92 92%
Versuchsmittel       125 29.6 99 100%

www.romon.ch