ESSAIS CHEZ MEYER JOSEPH

JUSSY

2006

        VORFRUCHT:   Weizen  
ANBAU: 24.04.2006   DÜNGUNG   180 : 0 : 90  
ERNTE: 31.10.2006   PFLANZENSCHUTZ:  Atrazine 1 kg/ha
               
               
               
        KÖRNERMAIS      
HYBRID Reife Reife Bestandes- Feuchtmais- H²O Trockenmais- Ertrag
  Nördl.
Alpen
Südl.
Alpen
dichte ertrag dt/ha % ertrag dt/ha bei 14% H2O * rel.
PR38A24 mittelspät mittelfrüh   209 30.8 163 118%
Benicia mittelspät mittelfrüh   181 27.7 149 107%
PR37D25       181 29.0 146 105%
DK 315       181 30.9 141 102%
PR38H20 mittelspät mittelfrüh   178 31.4 138 99%
PR36K67   mittelspät   190 35.3 137 99%
PR38V12 mittelspät mittelfrüh   179 33.2 134 97%
PR39T13 mittelspät     148 27.4 122 88%
PR39F58 mittelspät mittelfrüh   150 29.3 120 86%
Versuchsmittel       177 30.6 139 100%

www.romon.ch