ESSAIS CHEZ MAFFLI CHRISTIAN ET ERIC

SAULES

2006

 

Anbaudatum: 12.05.2006 Silage
Erntedatum: 24.10.2006
Hybride Reife TM-Ertrag TS-Gehalt  ME  NEL 
  nördl.d.Alpen südl.d.Alpen [dt/ha] [%] [MJ/kg] [MJ/kg]
PR39G12 mittelfrüh   188.7 41.2 10.95 6.54
PR39B56 mittelfrüh   190.6 35.3 10.50 6.21
PR39A98 mittelfrüh   191.6 36.3 10.59 6.27
PR39R86 mittelfrüh   200.4 36.9 10.67 6.33
PR39T13 mittelspät   196.7 35.6 10.85 6.47
PR39T45 mittelspät   209.0 36.3 10.71 6.36
PR39F58 mittelspät mittelfrüh 175.1 33.1 10.68 6.34

 

www.romon.ch