ESSAIS CHEZ KUPFERSCHMID ROGER

SAVIGNY

2006

9 septembre 2006

Anbaudatum: 01.05.2006 Silage
Erntedatum: 12.10.2006
Hybride Reife TM-Ertrag TS-Gehalt  ME  NEL 
  nördl.d.Alpen südl.d.Alpen [dt/ha] [%] [MJ/kg] [MJ/kg]
PR39G12 mittelfrüh   175.0 47.7 11.41 6.88
PR39B56 mittelfrüh   166.5 43.9 11.41 6.88
PR39A98 mittelfrüh   200.5 43.6 11.15 6.69
PR39R86 mittelfrüh   185.1 42.2 11.33 6.83
PR39T13 mittelspät   205.5 40.0 11.49 6.95
PR39T45 mittelspät   223.5 39.4 11.48 6.94
PR39F58 mittelspät mittelfrüh 197.1 39.8 11.61 7.04

 

www.romon.ch