ESSAIS CHEZ GALLAY FREDERIC

TANNAY

2006

 

 

11 août 2006

16 septembre 2006

Anbaudatum: 01.05.2006 Silage
Erntedatum: 16.09.2006
Hybride Reife TM-Ertrag TS-Gehalt  ME  NEL 
  nördl.d.Alpen südl.d.Alpen [dt/ha] [%] [MJ/kg] [MJ/kg]
PR39A98 mittelfrüh   185.3 44.0 11.34 6.83
PR39R86 mittelfrüh   156.0 37.3 11.20 6.73
PR39T13 mittelspät   155.0 38.0 11.30 6.81
PR39T45 mittelspät   173.7 41.0 11.41 6.89
PR39F58 mittelspät mittelfrüh 179.0 41.3 11.50 6.95
BENICIA mittelspät mittelfrüh 144.0 38.4 11.41 6.89
PR38A24 mittelspät mittelfrüh 148.4 34.6 11.02 6.59
PR38V12 mittelspät mittelfrüh 165.5 34.6 11.04 6.61
PR37D25     176.1 36.7 11.10 6.65
PR36K67   mittelspät 218.2 35.2 11.57 7.01

 

www.romon.ch